Enterprise Account Executive
openjob_06✓ Fit scores refreshed Jun 27, 2026 · 15:50:37
⚙ Manage ▾
Requisition status
2/3
To hire
33
All
1
Leads Applied
10
Leads Sourced
11
screening
7
interview
0
offer
1
offer declined
1
hired
2
rejected
All leads (33)ⓘ
| Candidateⓘ | Stageⓘ | Statusⓘ | Fitⓘ | Acquired viaⓘ | Locationⓘ | CVⓘ | Manageⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendez | screening | CV screening — assessed | 96 | Referral | Madrid, ES | 📄 CV | |
| Aarav Smith | interview | Recruiter interview — scheduled | 91 | Registered · Career site | Warsaw, PL | 📄 CV | |
| Rafael Vargas | Leads | Awaiting first-cut screening | 91 | We sourced · Hunter (Catalyst Recruiting) | New York, US | — | |
| Ada Costa | interview | Recruiter interview — scheduled | 90 | We sourced | Munich, DE | — | |
| Sofia Wagner | rejected | Rejected | 90 | Registered · Career site | Madrid, ES | — | |
| Anika Lindqvist | interview | Recruiter interview — scheduled | 86 | We sourced | London, GB | 📄 CV | |
| Ravi Johansson | interview | Recruiter interview — scheduled | 86 | Referral | Lisbon, PT | — | |
| Kofi Tanaka | interview | Recruiter interview — awaiting | 84 | Registered · Career site | Bangalore, IN | — | |
| Noah Dubois | Leads | Awaiting first-cut screening | 84 | We sourced · GitHub | New York, US | — | |
| Yara Carter | screening | Questionnaire screening — assessed | 83 | Rediscovered | Dublin, IE | 📄 CV | |
| Nora Okafor | interview | Recruiter interview — scheduled | 82 | Applied · Event | Zurich, CH | — | |
| Aarav Haas | screening | Questionnaire screening — assessed | 80 | We sourced | Stockholm, SE | — | |
| Dmitri Sharma | offer declined | Offer declined | 80 | Applied · WhatsApp | Berlin, DE | 📄 CV | |
| Ibrahim Fischer | screening | Video screening — assessed | 79 | Registered · Career site | Dublin, IE | 📄 CV | |
| Ingrid Lindqvist | Leads | Awaiting first-cut screening | 79 | We sourced · LinkedIn | New York, US | — | |
| Chen Smith | Leads | Awaiting first-cut screening | 76 | Applied · WhatsApp | Berlin, DE | — | |
| Elif Berg | screening | Questionnaire screening — assessed | 76 | Referral | Vienna, AT | 📄 CV | |
| Yara Yilmaz | screening | Questionnaire screening — assessed | 76 | Registered · Career site | Amsterdam, NL | 📄 CV | |
| Hana Bjork | screening | Questionnaire screening — assessed | 74 | Registered · Career site | Amsterdam, NL | — | |
| Hugo Haddad | screening | Questionnaire screening — awaiting candidate | 74 | Rediscovered | London, GB | — | |
| Sara Romano | screening | Questionnaire screening — assessed | 74 | Registered · Career site | Amsterdam, NL | 📄 CV | |
| Elena Silva | Leads | Awaiting first-cut screening | 73 | We sourced · LinkedIn | New York, US | — | |
| Ines Adeyemi | hired | Hired | 71 | We sourced | Madrid, ES | 📄 CV | |
| Andre Andersson | rejected | Rejected | 70 | We sourced | Manchester, GB | 📄 CV | |
| Niko Weber | screening | Video screening — assessed | 70 | Applied · Event | Stockholm, SE | — | |
| Saskia Romano | screening | Questionnaire screening — awaiting candidate | 69 | Registered · Career site | Bangalore, IN | — | |
| Priya Vargas | Leads | Awaiting first-cut screening | 63 | We sourced · LinkedIn | New York, US | — | |
| Ravi Garcia | interview | Recruiter interview — scheduled | 60 | Rediscovered | Bangalore, IN | 📄 CV | |
| Idris Kowalski | Leads | Awaiting first-cut screening | 55 | We sourced · GitHub | New York, US | — | |
| Freya Haddad | Leads | Awaiting first-cut screening | 49 | We sourced · LinkedIn | New York, US | — | |
| Pablo Costa | Leads | Awaiting first-cut screening | 44 | We sourced · LinkedIn | New York, US | — | |
| Zara Novak | Leads | Awaiting first-cut screening | 44 | We sourced · GitHub | New York, US | — | |
| Hana Tanaka | Leads | Awaiting first-cut screening | 16 | We sourced · Public web | New York, US | — |
Potential matches (30)ⓘ
Surfaced by skill match for sourcing — these candidates have not applied.
| Candidateⓘ | Skill matchesⓘ | Acquired viaⓘ | Engagementⓘ | Locationⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Olivia Lefebvre | 3 matched | Registered · Career site | 94 | Bangalore, IN |
| Emma Carter | 3 matched | Referral | 94 | Stockholm, SE |
| Amara Kaur | 3 matched | Rediscovered | 92 | Geneva, CH |
| Marco Vega | 3 matched | Applied · Event | 91 | Bangalore, IN |
| Ibrahim Fischer | 3 matched | Registered · Career site | 88 | Dublin, IE |
| Ibrahim Kim | 3 matched | Applied · WhatsApp | 88 | Stockholm, SE |
| Tom Dubois | 3 matched | Registered · Career site | 82 | Berlin, DE |
| Sofia Meyer | 3 matched | We sourced | 72 | Warsaw, PL |
| Maya Petrova | 3 matched | We sourced | 72 | Dublin, IE |
| Liam Chen | 3 matched | Registered · Career site | 70 | Dubai, AE |
| Emma Tanaka | 3 matched | We sourced | 60 | Berlin, DE |
| Sara Novak | 3 matched | We sourced | 46 | Prague, CZ |
| Kofi Horvat | 3 matched | Applied · WhatsApp | 46 | New York, US |
| Pavel Kim | 3 matched | Referral | 34 | Manchester, GB |
| Freya Adeyemi | 3 matched | We sourced | 32 | Amsterdam, NL |
| Lena Smith | 3 matched | Registered · Career site | 31 | Lisbon, PT |
| Omar Rossi | 3 matched | Rediscovered | 22 | Geneva, CH |
| Ibrahim Novak | 3 matched | Referral | 20 | Bangalore, IN |
| Aarav Park | 3 matched | We sourced | 18 | Vienna, AT |
| Andre Garcia | 3 matched | Registered · Career site | 8 | London, GB |
| Ali Johansson | 2 matched | Registered · Career site | 95 | Manchester, GB |
| Yusuf Becker | 2 matched | Referral | 94 | Remote (EU), DE |
| Maya Owusu | 2 matched | We sourced | 94 | Toronto, CA |
| Sven Bjork | 2 matched | We sourced | 94 | Warsaw, PL |
| Mia Zahra | 2 matched | Registered · Career site | 93 | Lisbon, PT |
| Ines Johnson | 2 matched | Registered · Career site | 92 | Manchester, GB |
| Felix Adeyemi | 2 matched | Applied · Event | 92 | New York, US |
| Kofi Khan | 2 matched | Registered · Career site | 90 | Remote (EU), DE |
| Ines Johansson | 2 matched | Registered · Career site | 90 | Bangalore, IN |
| Tom Owusu | 2 matched | Rediscovered | 89 | Vienna, AT |