Machine Learning Engineer
openjob_03✓ Fit scores refreshed Jun 26, 2026 · 11:11:12
⚙ Manage ▾
Requisition status
0/1
To hire
43
All
8
Leads Applied
2
Leads Sourced
15
screening
11
interview
0
offer
1
offer declined
1
hired
5
rejected
All leads (43)ⓘ
| Candidateⓘ | Stageⓘ | Statusⓘ | Fitⓘ | Acquired viaⓘ | Locationⓘ | CVⓘ | Manageⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amara Okafor | interview | Recruiter interview — scheduled | 93 | We sourced | London, GB | 📄 CV | |
| Priyanka Rao | screening | Questionnaire screening — assessed | 82 | Applied · WhatsApp | Bangalore, IN | 📄 CV | |
| Hugo Khan | Leads | Awaiting first-cut screening | 76 | Applied · WhatsApp | New York, US | 📄 CV | |
| Priya Ali | screening | Video screening — assessed | 72 | Registered · Career site | Berlin, DE | — | |
| Mateo Rao | screening | Video screening — assessed | 71 | Registered · Career site | Paris, FR | 📄 CV | |
| Sofia Rossi | Leads | Awaiting first-cut screening | 71 | We sourced · LinkedIn | London, GB | — | |
| Nina Müller | Leads | Awaiting first-cut screening | 67 | We sourced · LinkedIn | London, GB | — | |
| Amara Petrova | interview | Recruiter interview — scheduled | 65 | Applied · Event | Bangalore, IN | — | |
| Lucas Kaur | hired | Hired | 65 | Applied · WhatsApp | Warsaw, PL | — | |
| Mateo Johansson | screening | Video screening — assessed | 61 | Applied · Event | Vienna, AT | — | |
| Clara Okafor | Leads | Awaiting first-cut screening | 59 | Registered · Career site | Toronto, CA | 📄 CV | |
| Ibrahim Greco | interview | Interview — to be organized | 59 | Applied · WhatsApp | Berlin, DE | 📄 CV | |
| Sven Mller | screening | Video screening — assessed | 59 | We sourced | Dubai, AE | 📄 CV | |
| Aarav Mendez | interview | Interview — to be organized | 53 | Registered · Career site | Paris, FR | — | |
| Freya Moreau | Leads | Awaiting first-cut screening | 53 | Referral | Dubai, AE | — | |
| Greta Nguyen | screening | Video screening — assessed | 53 | Referral | Zurich, CH | — | |
| Hana Ali | interview | Interview — to be organized | 53 | We sourced | Amsterdam, NL | 📄 CV | |
| Hana Costa | rejected | Rejected | 53 | Registered · Career site | Toronto, CA | — | |
| Hana Kaur | interview | Interview — to be organized | 53 | Applied · Event | Dubai, AE | — | |
| Hana Nowak | interview | Interview — to be organized | 53 | Applied · Event | Lisbon, PT | 📄 CV | |
| John Doe | Leads | Awaiting first-cut screening | 53 | Registered · Career site | Unknown, US | 📄 CV | |
| Omar Ferreira | screening | Video screening — assessed | 53 | Registered · Career site | Amsterdam, NL | — | |
| Omar Schmidt | screening | Video screening — assessed | 53 | Referral | London, GB | 📄 CV | |
| Pavel Kaur | Leads | Awaiting first-cut screening | 53 | Registered · Career site | Dublin, IE | — | |
| Theo Costa | screening | Video screening — assessed | 53 | We sourced | Lisbon, PT | — | |
| Tomas Greco | screening | Video screening — assessed | 53 | Rediscovered | Remote (EU), DE | — | |
| Jonas Brown | Leads | Awaiting first-cut screening | 49 | Registered · Career site | Stockholm, SE | 📄 CV | |
| Clara Ali | offer declined | Offer declined | 47 | Registered · Career site | Munich, DE | 📄 CV | |
| Elif Mendez | screening | Video screening — assessed | 47 | Registered · Career site | Bangalore, IN | — | |
| Freya Costa | rejected | Rejected | 47 | We sourced | Dubai, AE | — | |
| Liam Owusu | rejected | Rejected | 47 | We sourced | Remote (EU), DE | 📄 CV | |
| Marco Greco | screening | Questionnaire screening — assessed | 47 | Rediscovered | New York, US | 📄 CV | |
| Noah Rao | rejected | Rejected | 47 | Applied · Event | New York, US | — | |
| Pavel Jensen | screening | Video screening — assessed | 47 | Applied · Event | London, GB | — | |
| Tariq Muller | interview | Interview — to be organized | 47 | Registered · Career site | New York, US | 📄 CV | |
| Yara Klein | Leads | Awaiting first-cut screening | 47 | Registered · Career site | Amsterdam, NL | — | |
| Leila Carter | screening | Video screening — assessed | 42 | Registered · Career site | London, GB | 📄 CV | |
| Anika Kim | interview | Interview — to be organized | 41 | Registered · Career site | New York, US | — | |
| Chloe Ali | interview | Interview — to be organized | 41 | Registered · Career site | Amsterdam, NL | — | |
| Liam Romano | Leads | Awaiting first-cut screening | 41 | Rediscovered | Munich, DE | 📄 CV | |
| Niko Okafor | rejected | Rejected | 41 | Registered · Career site | Lisbon, PT | — | |
| Sofia Bianchi | interview | Interview — to be organized | 41 | Applied · Event | Madrid, ES | 📄 CV | |
| Theo Sharma | screening | Questionnaire screening — assessed | 41 | Applied · WhatsApp | Berlin, DE | — |
Potential matches (30)ⓘ
Surfaced by skill match for sourcing — these candidates have not applied.
| Candidateⓘ | Skill matchesⓘ | Acquired viaⓘ | Engagementⓘ | Locationⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Noah Sharma | 4 matched | Registered · Career site | 74 | Paris, FR |
| Sara Greco | 3 matched | We sourced | 95 | Berlin, DE |
| Mia Zahra | 3 matched | Registered · Career site | 93 | Lisbon, PT |
| Sven Mensah | 3 matched | Registered · Career site | 93 | Paris, FR |
| Sara Rao | 3 matched | Applied · Event | 88 | New York, US |
| Greta Yilmaz | 3 matched | Registered · Career site | 88 | Zurich, CH |
| Sofia Haddad | 3 matched | Registered · Career site | 83 | Munich, DE |
| Noah Garcia | 3 matched | Applied · WhatsApp | 82 | Stockholm, SE |
| Yara Brown | 3 matched | Referral | 72 | Warsaw, PL |
| Pavel Andersson | 3 matched | Registered · Career site | 69 | Paris, FR |
| Andre Sharma | 3 matched | Registered · Career site | 69 | Remote (EU), DE |
| Marta Okafor | 3 matched | Applied · WhatsApp | 69 | New York, US |
| Pavel Carter | 3 matched | Registered · Career site | 68 | Milan, IT |
| Bruno Sharma | 3 matched | Applied · Event | 64 | Dubai, AE |
| Ada Garcia | 3 matched | Registered · Career site | 62 | Dubai, AE |
| Leila Fischer | 3 matched | Applied · Event | 59 | Munich, DE |
| Arthur Park | 3 matched | We sourced | 57 | London, GB |
| Sara Costa | 3 matched | Applied · Event | 57 | London, GB |
| Diego Nowak | 3 matched | Registered · Career site | 47 | Bangalore, IN |
| Amara Owusu | 3 matched | Applied · WhatsApp | 47 | Manchester, GB |
| Ada Carter | 3 matched | Applied · WhatsApp | 47 | Warsaw, PL |
| Niko Ivanov | 3 matched | Registered · Career site | 39 | Stockholm, SE |
| Sara Johnson | 3 matched | Referral | 34 | Madrid, ES |
| Chen Hassan | 3 matched | Rediscovered | 31 | Geneva, CH |
| Ada Ivanov | 3 matched | Referral | 30 | Lisbon, PT |
| Priya Adeyemi | 3 matched | Registered · Career site | 21 | Stockholm, SE |
| Marta Bianchi | 3 matched | Referral | 8 | Toronto, CA |
| Zara Zahra | 3 matched | Referral | 7 | Zurich, CH |
| Samuel Garcia | 3 matched | Registered · Career site | 5 | Berlin, DE |
| Sara Chen | 2 matched | Applied · WhatsApp | 95 | Toronto, CA |